Au 1ᵉʳ mars 2025, selon le classement Forbes, les dix personnalités les plus riches au monde sont : Rang Nom Fortune estimée (en milliards ...
Au 1ᵉʳ mars 2025, selon le classement Forbes, les dix personnalités les plus riches au monde sont :
Rang | Nom | Fortune estimée (en milliards de $) | Âge | Source de richesse | Pays |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elon Musk | 358,5 | 53 | Tesla, SpaceX | USA |
2 | Mark Zuckerberg | 233,3 | 40 | Meta (Facebook) | USA |
3 | Jeff Bezos | 229,8 | 61 | Amazon | USA |
4 | Larry Ellison | 210,5 | 80 | Oracle | USA |
5 | Bernard Arnault & Famille | 187,6 | 75 | LVMH | France |
6 | Warren Buffett | 156,5 | 94 | Berkshire Hathaway | USA |
7 | Larry Page | 142,7 | 51 | USA | |
8 | Sergey Brin | 136,5 | 51 | USA | |
9 | Amancio Ortega | 121,9 | 88 | Zara (Inditex) | Espagne |
10 | Steve Ballmer | 119,4 | 68 | Microsoft | USA |
Il est important de noter que ces estimations sont sujettes à des fluctuations en fonction des variations des marchés financiers et des actifs détenus par ces individus.
Aucun commentaire